Direct antwoord: De onregelmatigheidstoeslag in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg loopt van 22% voor vroege en avonduren doordeweeks tot 60% voor nachtdiensten op zondag en feestdagen. Bij een bruto maandsalaris van € 2.900 (uurloon € 18,59) levert één nachtdienst van acht uur ongeveer € 60,97 bruto extra op.
Hieronder staat per tijdvak en per dag van de week welk percentage geldt, wat dat in euro's oplevert per dienst en wat het scheelt op je jaarinkomen.
Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een percentage bovenop je bruto uurloon voor uren die buiten kantoortijden vallen. Het percentage hangt af van het tijdstip én van de dag van de week.
| Tijdvak | Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zondag en feestdagen |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 06:00 (nacht) | 44% | 49% | 60% |
| 06:00 – 07:00 (vroege dienst) | 22% | 38% | 49% |
| 07:00 – 20:00 (dag) | geen toeslag | 38% | 49% |
| 20:00 – 22:00 (avond) | 22% | 38% | 49% |
| 22:00 – 24:00 (nacht) | 44% | 49% | 60% |
Rekenvoorbeeld bij een bruto maandsalaris van € 2.900 (uurloon € 18,59). De bedragen zijn bruto en gelden per dienst van acht uur.
| Dienst | Uren | Gemiddelde toeslag | Extra bruto per dienst | Extra per maand bij 4 diensten |
|---|---|---|---|---|
| Nachtdienst doordeweeks (23:00 – 07:00) | 8 | 41% | € 60,97 | € 244 |
| Avonddienst doordeweeks (15:00 – 23:00) | 8 | 11% | € 16,36 | € 65 |
| Zaterdagdienst (07:00 – 15:00) | 8 | 38% | € 56,51 | € 226 |
| Zondagdienst (07:00 – 15:00) | 8 | 49% | € 72,87 | € 291 |
| Feestdagdienst (07:00 – 15:00) | 8 | 49% | € 72,87 | € 291 |
Wie structureel onregelmatig werkt, komt in de praktijk 8% tot 15% hoger uit dan het kale schaalbedrag. Onderstaande tabel laat zien wat dat per functie betekent bovenop het maximum van de schaal.
| Functie | Bruto per maand (maximum) | Jaarinkomen incl. vakantiegeld en eindejaars | Met 10% ORT |
|---|---|---|---|
| verzorgende IG | € 3.502 | € 48.887 | € 53.776 |
| mbo-verpleegkundige | € 4.301 | € 60.040 | € 66.044 |
| hbo-verpleegkundige | € 4.850 | € 67.704 | € 74.474 |
| begeleider LVB | € 3.610 | € 50.394 | € 55.433 |
| persoonlijk begeleider | € 3.950 | € 55.140 | € 60.654 |
| woonbegeleider | € 3.230 | € 45.090 | € 49.599 |
| helpende (plus) | € 2.807 | € 39.185 | € 43.104 |
De toeslag is een percentage van je bruto uurloon. Hoe hoger je schaal, hoe meer een onregelmatige dienst oplevert. Onderstaande tabel laat per functie zien wat één uur nachtdienst doordeweeks (44%) en één uur zondagdienst (49%) extra opbrengt, gerekend over het maximum van de schaal.
| Functie | Bruto per uur | Nacht doordeweeks (+44%) | Zondag (+49%) |
|---|---|---|---|
| verzorgende IG | € 22,45 | € 9,88 | € 11,00 |
| mbo-verpleegkundige | € 27,57 | € 12,13 | € 13,51 |
| hbo-verpleegkundige | € 31,09 | € 13,68 | € 15,23 |
| begeleider LVB | € 23,14 | € 10,18 | € 11,34 |
| persoonlijk begeleider | € 25,32 | € 11,14 | € 12,41 |
| woonbegeleider | € 20,71 | € 9,11 | € 10,15 |
| helpende (plus) | € 17,99 | € 7,92 | € 8,82 |
Naast ORT kent de CAO nog een aantal vergoedingen die vaak vergeten worden op de loonstrook. Ze staan los van de percentages hierboven.
Voor erkende feestdagen geldt hetzelfde percentage als voor zondagen. In de VVT en de gehandicaptenzorg gaat het om de volgende dagen.
ORT wordt meestal een maand achteraf uitbetaald, op basis van de uren die in het roostersysteem staan geregistreerd. Daar gaat het regelmatig mis: geruilde diensten, uitgelopen diensten en ingevallen uren worden niet altijd automatisch meegenomen.
ORT is geen bonus maar een vast onderdeel van je beloning. Controleer op je loonstrook of alle onregelmatige uren zijn meegeteld — dat gaat in de praktijk regelmatig mis.
Voor uren tussen 22:00 en 06:00 geldt doordeweeks 44%. In het weekend loopt dat op tot 49% op zaterdag en 60% op zondag en feestdagen.
ORT telt mee in de grondslag voor je vakantiegeld en wordt ook doorbetaald tijdens je vakantie-uren. Dat is sinds de CAO-afspraken hierover verplicht.
Ja. Via de inlenersbeloning krijg je exact dezelfde onregelmatigheidstoeslag als een medewerker in vaste dienst die dezelfde diensten draait.
Nee. Als zelfstandige spreek je een uurtarief af. Nacht-, weekend- en feestdagdiensten reken je daarom hoger af — vaak 15% tot 40% boven je basistarief.
Wie structureel onregelmatig werkt, komt in de praktijk 8% tot 15% hoger uit. Bij een jaarinkomen van € 40.483 is dat ongeveer € 4.048 extra.
Alle bedragen zijn indicaties op basis van de gepubliceerde CAO-loontabellen, peildatum 1 januari 2025. De officiële CAO-tekst is leidend.